Copia
Color/Negro | Sí/Sí | |
Ancho de copia | 8,26 pulg. (210 mm) | |
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 99 páginas | |
Ampliar/Reducir | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) | |
Resolución | Imprime hasta 1200 × 2400 ppp |
Escáner
Color/Negro | Sí/Sí | |
Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | |
(Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x) | ||
Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | |
Compatible con ICA | Sí (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x) | |
Intensidad del color | Procesamiento de color de 30 bits (entrada) | |
Procesamiento de color de 24 bits (salida) / 256 niveles por color | ||
Escala de grises | Procesamiento de color de 10 bits (entrada) | |
Procesamiento de color de 8 bits (salida) / 256 niveles por color | ||
Resolución | Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) | |
Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (cristal de escaneado) | ||
Hasta 1200 × 600 ppp (óptico) (ADF) (solo DCP-T700W) | ||
Ancho y longitud de escaneado | (Cristal de escaneado) | Ancho: hasta 8,42 pulg. (213,9 mm) |
Longitud: hasta 11,61 pulg. (295 mm) | ||
(ADF) (solo DCP-T700W) | Ancho: hasta 8,42 pulg. (213,9 mm) | |
Longitud: hasta 13,92 pulg. (353,6 mm) |
Impresora
Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp | |
Ancho de impresión | 8,26 pulg. [8,5 pulg. (sin bordes)] | |
Sin bordes | Carta, A4, A6, Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm), Ficha (5" × 8")/(127 × 203 mm), Foto 2L (5" × 7")/(13 × 18 cm) |
Impresora multifuncional Brother T500W
$499.000,00Precio
Este producto cuanta con una garantia limitada de dos (2) años contado a partir de la fecha de venta. La garantia cubre defectos de fabricacion. El uso indebido del producto ocasiona que la garantia quede anulada. Para llevar a cabo este tramite, el cliente se debe comunicarse directamente con el fabricante o mediante www.brother.com.co